<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Commenti per Insieme Per Grantola</title>
	<atom:link href="http://grantolainsieme.altervista.org/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://grantolainsieme.altervista.org</link>
	<description>Lista civica - Raffaele Napolitano Sindaco</description>
	<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 03:32:26 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commenti su E&#8217; in stampa il manifesto ufficiale di Matteo</title>
		<link>http://grantolainsieme.altervista.org/2009/05/14/e-in-stampa-il-manifesto-ufficiale/comment-page-1/#comment-6</link>
		<dc:creator>Matteo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 May 2009 09:26:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grantolainsieme.altervista.org/?p=59#comment-6</guid>
		<description>Ciao!
Personalmente ritengo che la lista sia abbastanza eterogenea, nei limiti di quanto possa esserlo una lista civica di un paese piccolo come Grantola (sicuramente a Milano sarebbe stata molto più eterogenea!!).

Osserva questi DATI: 
La lista presenta giovani, adulti, anziani, donne (e questo non è da sottovalutare, nella nostra zona e nei paesi limitrofi ci sono ancora purtroppo liste prettamente maschili!), studenti, pensionati, lavoratori, persone impiegate nel sociale, nel volontariato, papà, mamme, nonni, maestri, sportivi, laici, credenti, ... insomma, i cosiddetti "ceti sociali" ci sono proprio tutti! 

Mi sembra che per un paese piccolo come Grantola non sia per niente male !!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ciao!<br />
Personalmente ritengo che la lista sia abbastanza eterogenea, nei limiti di quanto possa esserlo una lista civica di un paese piccolo come Grantola (sicuramente a Milano sarebbe stata molto più eterogenea!!).</p>
<p>Osserva questi DATI:<br />
La lista presenta giovani, adulti, anziani, donne (e questo non è da sottovalutare, nella nostra zona e nei paesi limitrofi ci sono ancora purtroppo liste prettamente maschili!), studenti, pensionati, lavoratori, persone impiegate nel sociale, nel volontariato, papà, mamme, nonni, maestri, sportivi, laici, credenti, &#8230; insomma, i cosiddetti &#8220;ceti sociali&#8221; ci sono proprio tutti! </p>
<p>Mi sembra che per un paese piccolo come Grantola non sia per niente male !!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La lista si presenta di Niky</title>
		<link>http://grantolainsieme.altervista.org/2009/05/11/la-lista-si-presenta/comment-page-1/#comment-5</link>
		<dc:creator>Niky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:07:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grantolainsieme.altervista.org/?p=31#comment-5</guid>
		<description>e chi sarebbe l'ipotetico vice-sindaco?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>e chi sarebbe l&#8217;ipotetico vice-sindaco?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su E&#8217; in stampa il manifesto ufficiale di Niky</title>
		<link>http://grantolainsieme.altervista.org/2009/05/14/e-in-stampa-il-manifesto-ufficiale/comment-page-1/#comment-4</link>
		<dc:creator>Niky</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 12:05:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grantolainsieme.altervista.org/?p=59#comment-4</guid>
		<description>eterogeneità!!?? 4 dipendenti ASL e 6 impiegati su un totale di 12 componenti non mi sembra una buona rappresentazione del nostro paese!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>eterogeneità!!?? 4 dipendenti ASL e 6 impiegati su un totale di 12 componenti non mi sembra una buona rappresentazione del nostro paese!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La lista si presenta di admin</title>
		<link>http://grantolainsieme.altervista.org/2009/05/11/la-lista-si-presenta/comment-page-1/#comment-3</link>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 May 2009 18:18:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grantolainsieme.altervista.org/?p=31#comment-3</guid>
		<description>Sempre pronti ad ogni evenienza!! Metti che la campagna elettorale si fa dura, almeno i dottori li abbiamo noi ;-) Si scherza, naturalmente...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sempre pronti ad ogni evenienza!! Metti che la campagna elettorale si fa dura, almeno i dottori li abbiamo noi <img src='http://grantolainsieme.altervista.org/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> Si scherza, naturalmente&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La lista si presenta di mirko</title>
		<link>http://grantolainsieme.altervista.org/2009/05/11/la-lista-si-presenta/comment-page-1/#comment-2</link>
		<dc:creator>mirko</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 May 2009 07:02:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://grantolainsieme.altervista.org/?p=31#comment-2</guid>
		<description>manca solo di aprire un ospedale!!! il personale non manca!! la cooperativa è già pronta...!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>manca solo di aprire un ospedale!!! il personale non manca!! la cooperativa è già pronta&#8230;!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
